• <wbr id="yugyy"></wbr>
  • <wbr id="yugyy"></wbr>
  • <bdo id="yugyy"><wbr id="yugyy"></wbr></bdo>
    开山空压机欢迎您!
    咨询咨询
    • 首页
    • 关于我们
    • 产品中心
    • 潜孔钻车
    • 新闻资讯
    • 工程案例
    • 配件中心
    • 联系我们

    产品分类>>

    • JN二级压缩系列螺杆空压机
    • JN单级压缩螺杆空压机
    • JN系列低压螺杆空压机
    • KLT二级压缩变频螺杆空压机
    • JN永磁变频低压螺杆空压机
    • JN二级压缩永磁变频螺杆空压机
    • PMVT永磁变频空压机
    • MLGF/KM防爆空压机
    • LGCY二级压缩螺杆空压机
    • LGCY单级压缩螺杆空压机
    • KSCY系列柴油移动空压机
    • KSZJ深井专用螺杆空压机
    • LGDY系列电动移动空压机
    • KSDY系列电动移动空压机
    • BKX一体机系列螺杆空压机
    • LGY双罐系列螺杆空压机
    • LGS系列水冷型螺杆空压机
    • LG系列螺杆空压机
    • PMVF系列永磁变频空压机
    • BMVF系列变频螺杆空压机
    • BK系列螺杆空压机
    • JN二级压缩系列螺杆空压机
    • KHE系列高压机组空压机
    • KB系列组合活塞式空压机
    • KS系列工业活塞式空压机

    联系我们>>

    联系人:易经理
    手机:15821968825
    邮箱:edongrong@126.com

    当前位置:首页 > 产品中心 >LGCY二级压缩螺杆空压机LGCY二级压缩螺杆空压机

    • LGCY二级压缩螺杆空压机
    LGCY二级压缩螺杆空压机
    品牌:开山
    型号:LGCY二级
    排气量:15~43(35)m3/min
    排气压力:1.4~2.5(3.5)Mpa
    电机功率:132~565kw
    重量:2800~7000kg

    LGCY二级压缩螺杆空压机参数

    产品型号 排气压力(Mpa) 排气量(m3/min) 配套发动机功率(KW) 排气接口 重量(KG) 外形尺寸(MM)
    LGCY-550/14T 1.4 15 132 G1/2×1,G3/4×1 2800 3600×1600×2220
    LGCY-550/14AT 1.4 15 140 G1/2×1,G3/4×1 2800 3600×1600×2220
    LGCY-650/18T 1.8 18 194 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2230
    LGCY-650/18AT 1.8 18 191 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2230
    LGCY-800/20(玉柴) 2 23 250 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
    LGCY-800/20(康明斯) 2 23 239 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
    LGCY-26/25 2.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-26/25A 2.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-21/35 3.5 21 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-21/35A 3.5 21 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-33/25 2.5 33 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-33/25A 2.5 33 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-26/35 3.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-26/35A 3.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
    LGCY-39/25 2.5 39 511 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
    LGCY-39/25A 2.5 39 478 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
    LGCY-33/35 2.5 33 511 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
    LGCY-33/35A 3.5 33 478 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
    LGCY-19.5/19(康明斯) 1.9 19.5 194 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2650
    LGCY-19.5/19A(玉柴) 1.9 19.5 250 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2650
    LGCY-22/20(玉柴) 2 22 250 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
    LGCY-22/20K(康明斯) 2 22 239 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
    LGCY-27/20(玉柴) 2 27 288 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
    LGCY-26/20(康明斯) 2 26 265 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
    LGCY-27/22 2.2 27 298 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
    LGCQ-33/25-26/35 2.5(3.5) 33(26) 404 G2×2 6800 4395×2160×2550
    LGCY-43/25-35/35 2.5(3.5) 43(35) 565 G2×2 7000 4750×2160×2300
                 

    上一条:LGCY单级压缩螺杆空压机下一条:MLGF/KM防爆空压机
    相关产品
    开山1号螺杆机油无码国产成人久久_av电影在线观看_波多野结衣新婚被邻居_japanese熟女熟妇多毛毛